Ruote per impianti di irrigazione su carro a naspo o semoventi, mulini, rulli, presse, attrezzature agricole e industriali.
![]() ø ruota mm |
![]() larghezza ruota mm |
![]() tipo anello |
![]() ø foro mozzo mm |
![]() lunghezza mozzo mm |
![]() carico kg |
codice |
---|---|---|---|---|---|---|
550 | 140 | N tipo extra | 35 | 120 | 550 | A1 |
516 | 140 | N tipo extra | 35 | 120 | 550 | A21 |
500 | 110 | 35 | 120 | 500 | A2 | |
500 | 100 | 35 | 120 | 500 | A3 | |
500 | 80 | 28 | 100 | 400 | A4 | |
455 | 85 | P sezione piatta | 28 | 100 | 400 | A22 |
450 | 80 | 28 | 100 | 380 | A5 | |
400 | 100 | 28 | 100 | 350 | A6 | |
400 | 100 | N tipo extra | 28 | 100 | 500 | A7 |
400 | 90 | P sezione piatta | 28 | 100 | 400 | A8 |
385 | 85 | 28 | 80 | 350 | A9 | |
380 | 80 | 28 | 80 | 350 | A10 | |
375 | 85 | 28 | 80 | 300 | A11 | |
360 | 100 | 28 | 80 | 400 | A12 | |
350 | 85 | 28 | 80 | 350 | A13 | |
350 | 70 | 28 | 60 | 300 | A14 | |
310 | 100 | P sezione piatta | 28 | 80 | 450 | A18 |
300 | 85 | N tipo extra | 28 | 80 | 370 | A19 |
300 | 70 | 28 | 60 | 350 | A15 | |
290 | 85 | P sezione piatta | 28 | 80 | 300 | A16 |
280 | 65 | P sezione piatta | 28 | 60 | 280 | A20 |
250 | 65 | N tipo extra | 28 | 60 | 280 | A17 |
P Anello in gomma piena a sezione piatta
N Anello in gomma piena tipo extra anello rinforzato per un utilizzo pesante
T Anello in gomma piena a sezione tractor