Ruote per pompe carrellate, gruppi irrigazione, imballatrici, gruette, estirpatori, ecc.
![]() ø ruota mm |
![]() larghezza ruota mm |
![]() tipo anello |
![]() ø foro mozzo mm |
![]() lunghezza mozzo mm |
![]() carico kg |
codice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 140 | N tipo extra | 35 | 90 | 450 | R1 |
| 516 | 140 | N tipo extra | 35 | 90 | 450 | R30 |
| 500 | 110 | 35 | 90 | 400 | R2 | |
| 500 | 100 | 35 | 90 | 390 | R3 | |
| 500 | 80 | 35 | 70 | 350 | R4 | |
| 500 | 60 | 35 | 70 | 180 | R5 | |
| 455 | 85 | P sezione piatta | 35 | 70 | 300 | R6 |
| 450 | 80 | 35 | 70 | 300 | R7 | |
| 400 | 100 | 35 | 90 | 350 | R8 | |
| 400 | 100 | N tipo extra | 25 | 80 | 450 | R9 |
| 400 | 100 | T sezione tractor | 25 | 80 | 440 | R10 |
| 400 | 90 | P sezione piatta | 25 | 80 | 390 | R11 |
| 385 | 85 | 25 | 80 | 300 | R13 | |
| 380 | 80 | 25 | 80 | 280 | R14 | |
| 375 | 85 | 25 | 80 | 250 | R15 | |
| 360 | 100 | 25 | 80 | 320 | R16 | |
| 350 | 85 | 25 | 80 | 300 | R17 | |
| 350 | 70 | 25 | 70 | 220 | R18 | |
| 310 | 100 | P sezione piatta | 25 | 80 | 480 | R29 |
| 300 | 85 | N tipo extra | 25 | 80 | 300 | R28 |
| 300 | 70 | 25 | 70 | 250 | R20 | |
| 300 | 60 | 25 | 60 | 180 | R21 | |
| 290 | 85 | P sezione piatta | 25 | 80 | 220 | R22 |
| 285 | 90 | P sezione piatta | 25 | 80 | 350 | R23 |
| 280 | 65 | P sezione piatta | 25 | 70 | 220 | R24 |
| 250 | 85 | NP sezione piatta extra | 25 | 80 | 300 | R31 |
| 250 | 80 | P sezione piatta | 25 | 80 | 400 | R25 |
| 250 | 65 | 25 | 60 | 160 | R26 | |
| 250 | 65 | N tipo extra | 25 | 60 | 300 | R27 |
| 210 | 80 | P sezione piatta | 25 | 80 | 390 | R32 |
P Anello in gomma piena a sezione piatta
N Anello in gomma piena tipo extra anello rinforzato per un utilizzo pesante
T Anello in gomma piena a sezione tractor